2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ref. 2021 | |
PIB, crecimiento % | 0,5 | 0,4 | -5,9 | 3,5 | estimado MEF |
PIB, millones de US$ | 64.431 | 61.176 | 53.575 | 58.214 | dato a set |
PIB per cápita (US$) | 18.377 | 17.387 | 15.173 | 19.217 | dato a set |
Exportaciones bs y ss (millones de US$) | 17.099 | 17.086 | 13.579 | 17.205 | dato a set |
Importaciones bs y ss (millones de US$) | 13.830 | 13.328 | 11.205 | 13.656 | dato a set |
Resultado fiscal global (% del PIB) | -3,9 | -4,4 | -6,00 | -4,40 | a nov/21 |
Deuda bruta (% del PIB) | 59,6 | 60,8 | 74,5 | 73,3 | a set/21 |
Tasa de desempleo (prom.anual. % PEA) | 8,3 | 8,9 | 10,4 | 7,4 | a nov/21 |
Tipo de cambio ($ por US$, prom.anual) | 30,8 | 35,3 | 42,1 | 43,6 | a dic/21 |
Tipo de cambio (var.prom.anual) | 7,3 | 14,7 | 19,2 | 3,7 | a dic/21 |
Precios al consumidor (var.anual) | 8,0 | 8,8 | 9,4 | 7,9 | a nov/21 |
Fuente: Uruguay XXI, INE y BCU
Fuente: UEU en base a Aduanas y UXXI. Porcentaje sobre el total exportado de bienes, incluye lo exportado desde zonas francas.
Fuente: UEU en base a Aduanas y UXXI. Ranking de principales destinos y variación anual (en %), incluye lo exportado desde zonas francas.
Fuente: UEU en base a Aduanas y UXXI. Ranking de principales productos, incluye lo exportado desde zonas francas.
Fuente: UEU en base a Aduanas y UXXI. Ranking de principales productos y variación anual (en %), incluye lo exportado desde zonas francas.